PAPILLON – Sie haben die Wahl
Wer die Wahl hat, hat die Freiheit – in jeder Himmelsrichtung und von der irdischen bis zur himmlischen Etage mit Grünterrasse – sowie in allen geräumigen Grössen. Erfüllen Sie sich hier den Traum vom Wohnen im Einklang mit der Umgebung und ohne Kompromisse an die räumliche Gestaltung. Wählen Sie aus den verschiedenen Grössen, Lagen, Etagen und Ausstattungen Ihren Favoriten.
Albisstrasse 66 (Bezug: 1. Februar 2010)
| Nr. | Wohnung | Stockwerk | m² | Netto-Mietzins | NK | Brutto-Mietzins | Status | Grundriss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 ½ Zi. | EG | 84.5 | - | - | - | vermietet | |
| 2 | 4 ½ Zi. | 1. OG | 117.8 | - | - | - | vermietet | |
| 3 | 3 ½ Zi. | 1. OG | 78.8 | - | - | - | vermietet | |
| 4 | 3 ½ Zi. | 1. OG | 84.5 | - | - | - | vermietet | |
| 5 | 4 ½ Zi. | 2. OG | 117.8 | - | - | - | vermietet | |
| 6 | 3 ½ Zi. | 2. OG | 78.8 | - | - | - | vermietet | |
| 7 | 3 ½ Zi. | 2. OG | 84.5 | - | - | - | vermietet | |
| 8 | 4 ½ Zi. | 3. OG | 117.8 | - | - | - | vermietet | |
| 9 | 3 ½ Zi. | 3. OG | 78.8 | - | - | - | vermietet | |
| 10 | 3 ½ Zi. | 3. OG | 84.5 | - | - | - | vermietet | |
| 11 | 3 ½ Zi. | Attika | 124.2 | - | - | - | vermietet |
Albisstrasse 68 (Bezug: 1. Februar 2010)
| Nr. | Wohnung | Stockwerk | m² | Netto-Mietzins | NK | Brutto-Mietzins | Status | Grundriss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 ½ Zi. | EG | 79.5 | - | - | - | vermietet | |
| 2 | 3 ½ Zi. | 1. OG | 82.5 | - | - | - | vermietet | |
| 3 | 4 ½ Zi. | 1. OG | 118.7 | - | - | - | vermietet | |
| 4 | 3 ½ Zi. | 1. OG | 79.6 | - | - | - | vermietet | |
| 5 | 3 ½ Zi. | 2. OG | 82.3 | - | - | - | vermietet | |
| 6 | 4 ½ Zi. | 2. OG | 118.7 | - | - | - | vermietet | |
| 7 | 3 ½ Zi. | 2. OG | 80.1 | - | - | - | vermietet | |
| 8 | 3 ½ Zi. | 3. OG | 82.5 | - | - | - | vermietet | |
| 9 | 4 ½ Zi. | 3. OG | 121.7 | - | - | - | vermietet | |
| 10 | 3 ½ Zi. | 3. OG | 79.6 | - | - | - | vermietet | |
| 11 | 3 ½ Zi. | Attika | 96 | - | - | - | vermietet |
Rainfussweg 3 (Bezug: 1. April 2010)
| Nr. | Wohnung | Stockwerk | m² | Netto-Mietzins | NK | Brutto-Mietzins | Status | Grundriss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 ½ Zi. | EG | 79.6 | - | - | - | vermietet | |
| 2 | 3 ½ Zi. | EG | 102.8 | - | - | - | vermietet | |
| 3 | 3 ½ Zi. | 1. OG | 79.6 | - | - | - | vermietet | |
| 4 | 4 ½ Zi. | 1. OG | 118.7 | - | - | - | vermietet | |
| 5 | 3 ½ Zi. | 1. OG | 82.5 | - | - | - | vermietet | |
| 6 | 3 ½ Zi. | 2. OG | 79.6 | - | - | - | vermietet | |
| 7 | 4 ½ Zi. | 2. OG | 118.7 | - | - | - | vermietet | |
| 8 | 3 ½ Zi. | 2. OG | 82.5 | - | - | - | vermietet | |
| 9 | 3 ½ Zi. | 3. OG | 79.6 | - | - | - | vermietet | |
| 10 | 4 ½ Zi. | 3. OG | 118.7 | - | - | - | vermietet | |
| 11 | 3 ½ Zi. | 3. OG | 82.5 | - | - | - | vermietet | |
| 12 | 3 ½ Zi. | Attika | 96.1 | - | - | - | vermietet |
Rainfussweg 5 (Bezug: 1. April 2010)
| Nr. | Wohnung | Stockwerk | m² | Netto-Mietzins | NK | Brutto-Mietzins | Status | Grundriss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 ½ Zi. | EG | 141.5 | - | - | - | vermietet | |
| 2 | 4 ½ Zi. | 1. OG | 117.8 | - | - | - | vermietet | |
| 3 | 3 ½ Zi. | 1. OG | 78.8 | - | - | - | vermietet | |
| 4 | 5 ½ Zi. | 1. OG | 141.5 | - | - | - | vermietet | |
| 5 | 4 ½ Zi. | 2. OG | 117.8 | - | - | - | vermietet | |
| 6 | 3 ½ Zi. | 2. OG | 78.9 | - | - | - | vermietet | |
| 7 | 5 ½ Zi. | 2. OG | 141.5 | - | - | - | vermietet | |
| 8 | 4 ½ Zi. | 3. OG | 117.8 | - | - | - | vermietet | |
| 9 | 3 ½ Zi. | 3. OG | 78.8 | - | - | - | vermietet | |
| 10 | 5 ½ Zi. | 3. OG | 141.5 | - | - | - | vermietet | |
| 11 | 3 ½ Zi. | Attika | 138.4 | vermietet |

